Rendimiento por hectárea de los cultivos
Rendimiento y producción de los principales cultivos en España
Mediante las siguientes tablas podremos conocer el rendimiento de los cultivos más importantes de la geografía española. Todas las tablas corresponden al año 2.010, según el anuario de estadística del Ministerio de Agricultura.De esta forma puedes comprobar si los rendimientos de tu parcela se encuentran entre la media presentan variaciones.
Hortalizas (año 2.010)
| Cultivo | Rendimiento por ha (kg/ha) |
|---|---|
| Lechuga | 25.900 |
| Espárrago | 4.950 |
| Escarola | 25.000 |
| Espinaca | 19.500 |
| Acelga | 27.200 |
| Endivia | 22.843 |
| Sandía | 42.000 |
| Melón | 30.300 |
| Calabaza (aire libre) | 28.275 |
| Calabaza (invernadero) | 51.389 |
| Pepino | 81.600 |
| Berenjena | 55.300 |
| Pepinillo (aire libre) | 12.447 |
| Tomate | 72.800 |
| Pimiento | 48.600 |
| Guindilla | 16.934 |
| Fresa y fresón | 36.400 |
| Alcachofa | 11.300 |
| Coliflor-brócoli | 22.200 |
| Ajo | 9.200 |
| Cebolla | 49.200 |
| Puerro (aire libre) | 32.528 |
| Remolacha de mesa | 33.387 |
| Zanahoria | 52.000 |
| Rábano | 18.911 |
| Nabo | 26.587 |
| Judías verdes | 16.300 |
| Guisantes verdes | 6.300 |
| Habas verdes | 9.300 |
Frutales no cítricos (año 2.010)
| Cultivo | Rendimiento por hectárea (kg/ha) |
|---|---|
| Manzano | 21.660 |
| Peral | 18.940 |
| Níspero | 11.490 |
| Membrillo (regadío) | 13.490 |
| Albaricoquero | 5.010 |
| Cerezo y guindo | 3.690 |
| Melocotonero y nectarino | 17.010 |
| Ciruelo | 15.250 |
| Higuera | 2.900 |
| Chirimoyo | 15.890 |
| Granado | 12.090 |
| Aguacate | 7.630 |
| Platanera | 43.570 |
| Palmera datilera | 5.470 |
| Frambueso | 9.001 |
Frutales cítricos (año 2.010)
| Cultivo | Rendimiento por hectárea (kg/ha) |
|---|---|
| Naranjo | 22.900 |
| Mandarino | 20.300 |
| Limonero | 18.600 |
| Pomelo | 31.400 |








