Variedades de olivo españolas
En esta entada os ilustramos todas las variedades de olivo cultivadas en España. En la tabla se hace separación por Comunidades Autónomas, por Provincias y por el uso de la oliva, almazara para producir aceite o mesa, para aceitunas. Ya sabéis que si queréis encontrar rápidamente una provincia podéis darle a buscar.
| Comunidad Autónoma | Provincia | Variedad | Utilización |
|---|---|---|---|
| Navarra | Navarra | Empeltre | Almazara |
| La rioja | Logroño | Empeltre | Almazara |
| Aragón | Teruel, Zaragoza y Huesca | Arbequina | Almazara |
| Empeltre | Almazara | ||
| Cataluña | Barcelona | Arbequina | Almazara |
| Palomar | Almazara | ||
| Gerona | Arbequina | Almazara | |
| Lérida | Arbequina | Almazara | |
| Farga | Almazara | ||
| Verdiel | Almazara | ||
| Tarragona | Arbequina | Almazara | |
| Farga | Almazara | ||
| Morrut | Almazara | ||
| Empeltor | Almazara | ||
| Sevillenea | Almazara | ||
| Baleares | Mallorca | Empeltre | Almazara |
| Castilla-León | Ávila | Manzanilla cacereña | Almazara |
| Salamanca | Almazara | ||
| Madrid | Madrid | Manzanilla cacereña | Almazara |
| Castilla-La Mancha | Albacete | Alfafara | Almazara |
| Castellana | Almazara | ||
| Sechín Granada | Almazara | ||
| Ciudad Real | Cornicabra | Almazara | |
| Cuenca | Castellana | Almazara | |
| Guadalajara | Castellana | Almazara | |
| Toledo | Cornicabra | Almazara | |
| Comunidad Valenciana | Alicante | Alfafara | Almazara |
| Blanquita | Almazara | ||
| Callosina | Almazara | ||
| Changlot Real | Almazara | ||
| Villalonga | Mesa | ||
| Castellón | Empeltre | Mesa | |
| Farga | Mesa | ||
| Morrut | Mesa | ||
| Sevillana | Mesa | ||
| Valencia | Alfafara | Mesa | |
| Blanquita | Mesa | ||
| Changlot Real | Mesa | ||
| Villalonga | Mesa | ||
| Murcia | Murcia | Blanquita | Almazara |
| Callosina | Almazara | ||
| Lechín | Almazara | ||
| Mollar de Cieza | Mesa | ||
| Extremadura | Badajoz | Cornicabra | Almazara |
| Manzanilla cacereña | Almazara y mesa | ||
| Manzanilla Prieto | Almazara y mesa | ||
| Morisca | Almazara | ||
| Cáceres | Verdial de Badajoz | Almazara | |
| Cornicabra | Almazara y mesa | ||
| Manzanilla cacereña | Almazara y mesa | ||
| Manzanilla Prieto | Almazara | ||
| Manzanilla Sevilla | Almazara | ||
| Verdial de Badajoz | Almazara | ||
| Andalucía | Almería | Lechín de Granada | Almazara |
| Cádiz | Lechín de Sevilla | Mesa | |
| Córdoba | Carrasqueño de Sierra | Almazara | |
| Hojiblanca | Almazara | ||
| Lechín de Sevilla | Almazara | ||
| Picual | Almazara | ||
| Picudo | Almazara | ||
| Granada | Hojiblanca | Almazara | |
| Gordal Granada | Mesa | ||
| Picual | Almazara | ||
| Picudo | Almazara | ||
| Huelva | Bical | Almazara | |
| Manzanilla Prieta | Almazara y mesa | ||
| Rapasayo | Almazara y mesa | ||
| Verdial de Huevar | Almazara y mesa | ||
| Manzanilla Sevilla | Almazara y mesa | ||
| Jaén | Picual | Almazara | |
| Picudo | Almazara | ||
| Royal de Cazorla | Almazara | ||
| Málaga | Hojiblanca | Almazara | |
| Aloreña | Mesa | ||
| Verdial Vélez-Málaga | Almazara | ||
| Picudo | Almazara | ||
| Sevilla | Hojiblanca | Almazara | |
| Gordal de Sevilla | Mesa | ||
| Lechín de Sevilla | Almazara | ||
| Manzanilla Prieta | Almazara y mesa | ||
| Morisca | Almazara y mesa | ||
| Moroma | Mesa | ||
| Rapasayo | Almazara y mesa | ||
| Verdial de Huevar | Almazara |
Fuente: Miguel Gómez-Escalonilla Sánchez-Heredero y Javier Vidal Hernández
¿Y vosotros, que variedades de olivo tenéis?









